Hz Osman'ın aslından çoğaltarak 5 önemli merkeze gönderdiği mushaflar arasındaki harf farkları eskiden beri biliniyordu. Dr Tayyar Altıkulaç'ın baş eseri olan Mesâhif-i Kadîme kitabındaki son çizelge, hicretin 30. yılında yazılan Hz Osman mushaflarını, dünyada standart haline gelmiş olan "Matbu Fehd mushafı" ile kıyaslıyor. Çizelgenin fotoğrafı aşağıda üç parça halinde görünüyor. Resimler ayrıntılı olduğu için net değil, üstüne tıklayınca netleşir.
Birinci kısım, Bakara-Tevbe, s.517 |
İkinci kısım, Tevbe-Kasas, s.518 |
Üçüncü kısım, Yasin-Şems, s.519 |
Yazılıma uygun tablo
Iqra yazılımnda kullanmak amacıyla çizelgeyi yazılıma uygun, 44 satır ve 6 sütunlu bir tablo haline getirdim. Aşağıdaki tabloda kullanılan kısaltmalar, söz konusu merkezleri simgeliyor:
M Medine, C Mekke, K Kûfe, B Basra, S Şam/Suriye
(Şarkiyatçıların kullandığı kısaltma harfleri)
Tablonun her satırında ayet numarasına tıklayınca, ayet Iqra yazılımında gösterilir. Kelimenin okunuşuna tıklayınca, ayetin farklı kıraatleri Corpus Coranicum sitesinde açılır.
Mesela, tablonun ilk satırında, 2:116 ayetindeki veqâlû kelimesinin Şam mushafında vav olmadan yazıldığını görüyoruz. Bunun gibi, 9. satırdaki (6:63) encânâ kelimesi, Kûfe dışındaki 4 mushafta te ilavesiyle enceytenâ olarak yazılmış.
No | Ayet | Standart | Belde | Değişik | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:116 | veqâlû | S | qâlû | vav ⊖ |
2 | 2:132 | vevassâ | S M | veevsâ | ⊕ elif |
3 | 3:133 | vesâri'û | S M | sâri'û | vav ⊖ |
4 | 3:184 | vez-zuburi | S | vebiz-zuburi | ⊕ be |
5 | 4:66 | qalîlun | S | qalîlen | ⊕ elif |
6 | 5:53 | veyaqûlu | S C M | yaqûlu | vav ⊖ |
7 | 5:54 | yertedde | S M | yertedid | ⊕ dal |
8 | 6:32 | veled-dâru | S | veledâru | lam ⊖ |
9 | 6:63 | encânâ | SBCM | enceytenâ | ⊕ te |
10 | 6:137 | şurekâuhum | S | şurekâihim | vav ⊖ |
11 | 7:3 | tezekkerûn | S | yetezekkerûn | ⊕ ye |
12 | 7:43 | vemâ kunnâ | S | mâ kunnâ | vav ⊖ |
13 | 7:75 | qâle | S | veqâle | ⊕ vav |
14 | 7:141 | enceynâkum | S | encâkum | nun > elif |
15 | 9:100 | tahtehâ | C | min tahtihâ | ⊕ min |
16 | 9:107 | vellezîne | S M | ellezîne | vav ⊖ |
17 | 10:22 | yuseyyirukum | S | yenşurukum | syr > nşr |
18 | 17:93 | qul | S C | qâle | ⊕ elif |
19 | 18:36 | minhâ | S C M | minhumâ | ⊕ mim |
20 | 18:95 | mekkenniy | C | mekkeneniy | ⊕ nun |
21 | 21:4 | qâle | SBCM | qul | elif ⊖ |
22 | 21:30 | evelem | C | elem | vav ⊖ |
23 | 23:87 | lillâh | B | allâh | ⊕ elif |
24 | 23:89 | lillâh | B | allâh | ⊕ elif |
25 | 23:112 | qâle | SBCM | qâle | ⊕ elif |
26 | 23:114 | qâle | SBCM | qâle | ⊕ elif |
27 | 25:25 | venuzzile | C | venunzilu | ⊕ nun |
28 | 26:217 | vetevekkel | S M | fetevekkel | ve > fe |
29 | 27:21 | ye-tiyenniy | C | ye-tiyenneniy | ⊕ nun |
30 | 28:37 | veqâle | C | qâle | vav ⊖ |
31 | 36:35 | 'amilethu | K | 'amilet | he ⊖ |
32 | 39:64 | te-murunniy | S | te-murûneniy | ⊕ nun |
33 | 40:21 | minhum | S | minkum | he > kef |
34 | 40:26 | ev en | SBCM | veen | ev > ve |
35 | 42:30 | febimâ | S M | bimâ | fe ⊖ |
36 | 43:68 | yâ'ibâdi | S M | yâ'ibâdiy | ⊕ ye |
37 | 43:71 | teştehîhi | B K C | teştehî | he ⊖ |
38 | 46:15 | ihsânen | SBCM | husnen | elif ⊖ |
39 | 47:18 | te-tiyehum | K C | te-tihim | ye ⊖ |
40 | 55:12 | zul-'asfi | S | zel-'asfi | vav > elif |
41 | 55:78 | zil-celâli | S | zul-celâli | ye > vav |
42 | 57:10 | vekullen | S | vekullun | elif ⊖ |
43 | 57:24 | huvel-ganiy | S M | el-ganiy | huve ⊖ |
44 | 91:15 | velâ | S M | felâ | ve > fe |
Sarı işaretli satır ise, tablodaki tek kelime farkı.